

Цифровая биговальная машина Sysform CP340B Paper creasor
Описание
Характеристики
Информация для заказа
CP340 Digital Creaser – техническое описание
CP340 Digital Creaser
Цифровая биговальная машина Sysform CP340B Paper creasor — подходит для листовок, буклетов, меню, обложек и т.п.Смотреть видео
Основные характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель | CP340 Digital Creaser |
| Тип | цифровой биговщик / перфоратор |
| Способ подачи | ручная подача |
| Максимальная ширина бумаги | 340 мм |
| Скорость | 2800 листов/час (формат A4, 1 биг) |
| Толщина бумаги | 60–400 г/м² |
| Точность бигования | ±0.2 мм |
| Диапазон форматов бумаги | 50 × 90 мм до 340 × 3000 мм |
| Бигов / лист | 32 |
| Счетчик | общий счетчик и групповой счетчик |
| Питание | 110V / 220V |
| Функции детектора | детектор отсутствия бумаги, детектор застревания бумаги |
| Комплектация | 1 набор ножей для бигования и 1 набор ножей для перфорации |
Описание
CP340 — цифровая биговально‑перфорационная машина с ручной подачей бумаги, предназначенная для обработки широкого диапазона печатных материалов, включая листовки, буклеты и обложки. Машина обеспечивает высокую скорость производства (до 2800 листов/час) при точности бигования ±0.2 мм, поддерживает толщину бумаги от 60 до 400 г/м² и широкий диапазон форматов.
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Вес | 112 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | CP340B Paper creasor |
| Базовая единица | шт |
| В упаковке | 1 |
| Гарантия | 1 год |
| Код | 84983 |
| Объём | 0,39 м3 |
| Штрихкод | 6900112256378 |
- Цена: Цену уточняйте

