



Коммутатор MikroTik CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT
MikroTik netPower CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT - это управляемый коммутатор, предназначенный для использования в сетях GPEN. Он имеет 16 портов Fast Ethernet, 15 из которых имеют вход питания PoE. Клиент может установить коммутатор на столбе, на чердаке или в подвале и не беспокоиться о питании — установка абонента с выходом PoE netPower всегда будет работать при подключении хотя бы одного клиента. Вам не нужно прокладывать дополнительный кабель питания.
GPEN является альтернативой пассивным сетям GPON / EPON. Используя коммутаторы с входами PoE, вы можете построить сеть, в которой нужно будет включать питание только в серверных комнатах, а устройства доступа будут предназначены только для питания абонентов. Благодаря этому можно построить всю кабельную сеть на основе решений MikroTika и системы RouterOS.
Коммутатор MikroTik netPower имеет корпус, полностью приспособленный для использования вне зданий. На одном из портов Ethernet (Ether15) есть выход PoE, благодаря которому можно подключить другое устройство, например, в случае беспроводного соединения с помощью Wireless Wire Dishy. Кроме того, netPower оснащен 2 слотами SFP, поэтому есть возможность подключиться с помощью оптоволоконного кабеля и получить высокую производительность. Максимальная неблокируемая полоса пропускания составляет 3,6 Гбит / с, а скорость пересылки пакетов - 5,4 Мбит / с. Устройство имеет опцию двойной загрузки — можно выбрать между RouterOS или SwitchOS.
| Бренд | MikroTik |
| Артикул | CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT |
| Тип оборудования | коммутатор |
| Скорость передачи | 5.4 Mbps |
| Операционная система | SwitchOS или RouterOS Level 5 |
| Размер оперативной памяти | 256 MB |
| Размер встроенной памяти | 16 MB |
| Порты и интерфейсы | 100 Mbps Ethernet ports х16 SFP ports х2 |
| Потребляемая мощность (макс) | 29 Watts |
| Питание | Passive PoE 48 В; Passive PoE 54 В |
| Спецификация | https://i.mt.lv/cdn/rb_files/netPower_15FR-1582273375.pdf |
| Кнопки | Reset |
| Индикаторы | LAN Power Датчик температуры процессора Датчик напряжения |
| Способы подключения WAN |
DHCP L2TP PPPoE PPTP статический IP |
| Выходное напряжение | 57 V |
| Входное напряжение (мин) | 18 V |
| Входное напряжение (макс) | 57 V |
| Поддержка PoE | есть |
| Стандарты PoE | 802.3af |
| Уровни коммутации | Layer 1 Layer 2 |
| Пропускная способность портов | 100 Mbps |
| Форм-фактор | Стоечный |
| Общая пропускная способность | 7.2 Gbps |
| Кол-во портов RJ45 | 16 |
| Кол-во портов SFP | 2 |
| Цвет | белый |
| Входная мощность | 29 W |
| Сетевые коммутаторы | Управляемые |
| Рабочая влажность | 5-95% |
| Комплектация | Коммутатор MikroTik netPower CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT 1 шт Металлический хомут 2 шт Набор для крепления (K-66) 1 шт Переходник DC-гнездо — клеммная колодка 1 шт |
| Корпус | белый пластик, устойчивый к непогоде |
| Процессор | 98DX224S |
| Рабочая температура | -40..+70 °C |
| Срок гарантии производителя | 12 m |
| Руководство пользователя | https://i.mt.lv/cdn/rb_files/1582126702netPower%2015FR.pdf |
| Страница товара на сайте производителя | https://mikrotik.com/product/crs318_1fi_15fr_2s_out#fndtn-downloads |
| Размеры (Ш×В×Г) | 30.4 × 21.2 × 7.1 cm |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mikrotik |
| Страна производитель | Латвия |
| Тип коммутатора | Управляемый уровня 2 |
| Тип портов | RJ-45, SFP+ |
| Общее количество портов | 10 шт |
- Цена: 80 500 ₸
