ИБП APC /BE850G2-RS /Back/ 850 VА/520 W
Описание
Характеристики
Информация для заказа
|
---|
Время работы с нагрузкой Втinformation_stroke Мин.-макс.: 52-520 Вт |
1мин 14с |
---|---|
Макс. используемая емкость information_stroke |
100 % |
Основное Входное напряжение | 230 V |
Номинальная мощность [Вт] | 520 Вт |
Номинальная мощность | 950 В·А |
Кол-во выходных соединений | 4 Schuko |
Длина | 1,22 м |
Количество кабелей | 1 |
Тип батареи | Свинцово-кислотная батарея |
Оборудование в комплекте | Руководство по эксплуатации |
---|---|
Максимальное значение времени автономии | 120 мин |
Количество незанятых силовыми модулями сло | 0 |
Количество занятых силовыми модулями слото | 0 |
запасной | No |
Цвет | Черный |
---|---|
Высота | 16 см |
Ширина | 12 см |
Глубина | 35,5 см |
Вес нетто | 6,1 кг |
Тип крепежа | No preference |
Исполнение монтажа | Нестоечный |
двухопорное крепление | 0 |
USB-совместимый | No |
Частота сети | 50/60 Гц +/- 5 Гц автоопределение |
---|---|
Пределы входного напряжения | 140...300 В |
Вх.коэфф. мощностри при полной нагрузке | 0,54 |
Максимальная задаваемая мощность (Вт) | 520 Вт |
---|---|
выходная частота | 50/60 Гц +/- 1 Гц синхронизированная с электросетью |
Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
Waveform Type | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды |
Время автономии при полной нагрузке | 00:01:00 480 Вт |
Время автономии при половинной нагрузке | 00:06:30 240 Вт |
Максимальная задаваемая мощность (ВА) | 950 В·А |
Время переключения | Типичное время — 6 мс, максимальное — 10 мс |
Сертификаты | CE CB EAC |
---|---|
Стандарты | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 CE |
Политика защиты оборудования | На весь срок службы: 50 тыс. евро |
Температура окружающей среды | 0…40 °C |
---|---|
Относительная влажность | 0…95 % без образования конденсата |
Высота над уровнем моря | 0...3000 м |
Температура окружающей среды при хранении | -15…40 °C |
Относительная влажность хранения | 0…95 % без образования конденсата |
Высота хранения | 0…3000 м |
Акустический уровень | 40 дБА |
Степень защиты IP | IP20 |
Время работы | View Runtime Graph
action_new_window |
---|---|
Эффективность | View Efficiency Graph
action_new_window |
Предварительно установленные батареи | 0 |
Свободные отсеки для батарей | 0 |
Типовое время перезарядки | 8 ч |
Напряжение батареи | 12 В |
Емкость батареи | 9,0 Ачас |
Емкость батареи в вольт-ампер-часах | 97 ВАч время работы 108 ВАч емкость |
Срок службы батареи | 3…5 г. |
Комментарии к графику батареи | Кривая соответствует результатам измерений времени автономной работы. Все измерения проводились с новыми, полностью заряженными батареями, в типичных климатических условиях, без подачи напряжения на вход и с резистивной нагрузкой на выходе. |
Возможность увеличения времени автономии | 0 |
Панель управления | Светодиодный дисплей с индикаторами on line (работы от се |
---|---|
Звуковой сигнал | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особ |
Рейтинг по уровню поглощаемой энергии вспл | 273 Дж |
---|---|
Защита линий передачи данных | Защита Ethernet 10/100/1000 Base-T RJ45 |
Вес упаковки | 6,6 кг |
---|---|
Высота упаковки 1 | 25 см |
Ширина упаковки 1 | 19,7 см |
Длина упаковки 1 | 43 см |
SCC14 | 10731304410857 |
Гарантия | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производств |
---|
Основные | |
---|---|
Производитель | APC |
Гарантийный срок | 24 мес |
Цвет корпуса | Черный |
Страна производитель | США |
Индикация | Звуковая/Световая/Вибро |
Тип монтажа | В стойку |
- Цена: от 774 000 ₸